- No. de Modelo: ML130
- Materia Prima : PE
- Tornillo : Solo Tornillo
- Inversor : Inversor
- Automatización : Automático
- Computerizado : No Computarizado
- Personalizado : Personalizado
- Certificación : CE , SGS , UL
- Condición : Nueva
- Trademark: PURUI
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: 1*20GP
- Origin: Zhangjiagang City
- HS Code: 84772010
- Production Capacity: 100sets/Year
Para la película plástica Pelletizer de plástico reciclado en rollos
A. Funciones de película plástica Pelletizer de plástico para el reciclaje de los rodillos:
1.La alta eficiencia
En comparación con el diseño principal, la salida de segunda generación granulator PURUI película la máquina se ha aumentado un 20%.
2.Bajo consumo de energía
El consumo de energía redujo un 15% en comparación con el diseño principal.
3.Muy automáticamente
Sólo 2 personas para una línea de producción.
B. Las aplicaciones de la película plástica Pelletizer de plástico para el reciclaje de los rodillos:
Los materiales plásticos aplicable: todos los tipos de película, como PE, HDPE, LDPE, PP, Bopp, etc.
Las formas de Material: cine, la bolsa de tejido, el material triturado
Tipos de materiales: los rodillos, flojo, incluido
El material proviene del resto, defectos de la película y película de lavado.
Nota: dependiendo de las diferentes propiedades de los materiales, diversos equipos de abajo son necesarios.
C.La máquina de fotos
Toda la alimentación de rollos de película
Anillo de agua caliente de cara a morir Método de corte
Bolitas de final
D.Techinical datos de la serie ML
El modelo | ML85 | ML100 | ML130 | ML160 | ML180 | |||
La salida | PP | 120kg. | 250kg. | 400kg. | 600kg. | 800kg. | ||
HDPE | 150kg. | 300kg. | 500kg. | 700kg. | 1000Kg. | |||
LDPE | 180kg. | 400kg. | 600kg. | 800kg. | 1200Kg. | |||
Peso de la máquina | 4000Kg. | 6000Kg. | 8000Kg. | 12.000 kg. | 15000 kg. | |||
La potencia total | 140KW | 215KW | 325KW | 420KW | 590KW | |||
El compactador/agglomerator | El compactador de diámetro | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1200mm | Φ1300mm | Φ1500mm | ||
Blade(rotary/estable) | 6/5 | 6/12 | 9/12 | 9/13 | 12/15 | |||
El motor | 37KW | 55KW | 90KW | 110KW | 160KW | |||
La extrusora | Tipo | La desgasificación de la zona está diseñada por las propiedades de material diferente | ||||||
El diámetro del tornillo | Φ85mm | Φ100mm | Φ130mm | Φ160mm | Φ180mm | |||
L/D | 33/1 | 33/1 | 33/1 | 30/1 | 30/1 | |||
El tornillo de la velocidad giratoria(rpm). | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |||
Potencia de calentamiento de barril | 24KW | 35KW | 54KW | 75KW | 120 KW | |||
Método de refrigeración de barril | Por aire | Por aire | Por aire | Por aire | Por aire | |||
Zona de control de temperatura | 0.3KWx4 | 0.3KWx5 | 0.5KWx5 | 0.5KWx5 | 0.5KWx6 | |||
La potencia del motor | 55KW | 90KW | 132KW | 185KW | 250 KW | |||
Cambiador de pantalla | Tipo | Hidráulico de la placa de dos posiciones del cambiador de pantalla(sin parar la máquina y no influirá en la última salida). | ||||||
Calefacción | 7KW | 10KW | 16KW | 20KW | 30KW | |||
Zona de control de temperatura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
La bomba de aceite | 1,5 KW | 2,2 KW | 3KW | 3KW | 3KW | |||
Sistema de corte & Die | Modo de morir | Placa de morir de forma redonda | ||||||
Potencia de calefacción de die | 5KW | 6KW | 10KW | 10KW | 10KW | |||
Método de corte | Sistema de corte de cara a morir | |||||||
Cortar la potencia del motor | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | |||
Zona de control de temperatura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
La bomba de agua | 2,2 KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW | |||
El poder del secador centrífugo | 2,2 KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7,5 KW |
E. Embalaje y envío:
1.Para las cargas sueltas tendremos el embalaje de caja de madera
2.Para todo el contenedor de carga somos embalaje la máquina de film y algunos en palet en consecuencia
3.Podemos envío de las mercancías por aire o mar
4.Vamos a enviar imágenes de la carga a nuestro cliente para verificar y mantener la grabación
5.Podemos enviar la carga de la carga del almacén del cliente.
F. Las fotos de la carga de contenedor.
Taller de G.
H. Servicio postventa:
1.Enviar ingenieros para instalar, probar las máquinas de tecnología y ofrecer orientación y capacitación de los trabajadores en la fábrica de los clientes.
2.Ofrecer mantenimiento gratuito de 12 meses y la vida de servicio. Después de que el período de garantía , piezas de repuesto se presentará en el costo básico.
3.Crear base de datos de clientes. Todas las máquinas están localizables.
4.Visita a los clientes y hacer seguimiento de la calidad periódicamente y tomar en cuenta los comentarios de clientes durante las prácticas rutinarias.
5.Acelerar el servicio y suministro de piezas de repuesto.
No dude en contactar conmigo si tienes cualquier duda:
El contactor: Sra. Laura
Móvil: +86-159 6236 6319
: ).