Descripción de Producto
P10 de instalacióN fija outdor pantalla LED de publicidad
P10 SMD LED de exterior de la pantalla ( 320x160mm)
1. Brillo:≥6.000 cd/m2
2. Consumo de energíA promedio:≤350 W/m2
3.Fabricante:MáS de 10 añOs
4.RáPida respuesta:Respuesta consulta dentro de 12hrs.
5.En el tiempo de entrega + paciente servicio posventa
6.GarantíA de calidad:CE, RoHS, FCC, IP65, ISO9001 + 100% de las pruebas antes del envíO.
EspecificacióN:
Las especificaciones de los móDulos | ||||||
Los elementos | ParáMetro de la pantalla LED | |||||
El modelo del producto | P10 SMD LED de color completo móDulo de visualizacióN | |||||
TamañO del móDulo | 320mm*160mm | |||||
Paso de píXel | 10mm | |||||
Densidad de píXeles | 10000puntos/m2 | |||||
La configuracióN de píXeles | 1R1G1B | |||||
La resolucióN del móDulo | 32*16puntos | |||||
El consumo de potencia máXima del móDulo | 20W | |||||
El espesor del móDulo | 25cm. | |||||
El peso del móDulo | 0,45 kg. | |||||
MéTodo de escaneo | 1/4 | |||||
Interface | El CUBO75 | |||||
Brillo | 7000cd/m2 | |||||
Las especificaciones de los archivadores | ||||||
TamañO de la armario | 960mm*960mm | |||||
La cantidad del móDulo | 3*6 | |||||
Fuente de alimentacióN | 5V/40A 5V/60A | |||||
ResolucióN del gabinete | 96*96 puntos | |||||
Una visualizacióN óPtima distancia | 10M~150m. | |||||
ÁNgulo de visióN óPtimo | 160°(W) 120°(H) | |||||
La temperatura RHWorking | (Trabajo :-20°C~+50 °C). | |||||
La humildad de funcionamiento del sistema | 10%-95% | |||||
Las especificaciones del proveedor de energíA | ||||||
La tensióN de funcionamiento | AC220V±10% | |||||
El consumo de energíA promedio | 350W/m2 | |||||
Consumo de energíA máXimo | ≤800W/m2 | |||||
La corriente eléCtrica | ≤20mA(solo LED). | |||||
Las especificaciones de la tarjeta de control | ||||||
Sistema de control | Nova/Linsn | |||||
Sistema operativo | Ganar98/2000/NT/XP | |||||
Modelo de control | La sincronizacióN con el PC. | |||||
Las especificaciones de los principales paráMetros téCnicos | ||||||
Dispositivo de conduccióN | La conduccióN de corriente constante | |||||
La tasa de refresco | ≥1.920 Hz | |||||
Escala de grises. | El RGB cada 256, puede mostrar 16,7M colores). | |||||
MTBF | ≥10.000 horas | |||||
Interruptor de alimentacióN | Interruptor automáTico | |||||
Modo de pantalla | 960*960/1280*960/960*800 |






Nuestro servicio
1.Su consulta relacionada con nuestros productos o precios seráN contestadas en 24 hrs.
2.OEM y ODM, cualquier iluminacióN personalizados podemos ayudarle a diseñAr y poner en el producto
3.Centro de distribucióN estáN disponibles para su diseñO exclusivo y algunos de nuestros actuales modelos
4.La proteccióN de su áRea de ventas, ideas de diseñO y toda su informacióN privada
5.La máXima calidad+precio razonable+responsables despuéS del servicio=ÉXito y Ganar
6.Keasy puede ofrecerle la etapa de LED pantalla LED de pared de víDeo de boda al aire libre, pantalla LED, la etapa de la pantalla electróNica LED y la gran pantalla LED, pantalla a color.
téRminos comerciales
1.El paquete:Anti-agitando el paquete de madera, aire vuelos o paquete de cartóN
2.Pago:T/T, un 30% de los depóSitos antes de la produccióN, el 70% de saldo a pagar antes de la entrega
3.El envíO de mercancíAs se citan en sus solicitudes
4.Puerto MaríTimo:Shenzhen, China
5.Tiempo de garantíA:2 añOs
6.Hora de entrega:15 díAs háBiles
PóNgase en contacto con nosotros:
Contactos:Nico Chan
TeléFono:+86-755-61805158
Fax:+86-755-66855528
MóVil:+86-13760334741
Sitio Web: Keasyled.En.Made-in-china.Com