Descripción de Producto
La especificación
Vallado de seguridad CC-BR80-10040
Malla: 100x40mm
Peso: 80/100/110/120/140/160g/m2
Ancho: 1/1.22/1.5/1.8m
Color: Naranja/amarillo/azul/verde
descripción de producto
1) Tipo BR es estabilizado UV valla con aberturas de malla rectangular diseñado.
2) de plástico de HDPE de fuerte viento resiste los daños y sigue siendo flexible en las temperaturas de congelación.
3) crear derivas lentas del viento y nieve para el almacenamiento o donde no interferirá con carreteras, caminos o pistas de aterrizaje.
4) Flexible y fácil de manejar
Aplicaciones
Heavy Duty barrera advertencia ideal para el control temporal de nieve y arena, o para cualquier aplicación donde una advertencia más duradera barrera valla es la deseada.
El nº de serie | El tema | MeshSize (Mm) | El peso (G/m2) | El ancho (M) | El color |
1 | CC-BR80-10040 | 100*40 | 80 | 1/1.22/1.5/1.8 | Orange Amarillo Blue El verde |
CC-BR100-10040 | 100 | ||||
CC-BR110-10040 | 110 | ||||
CC-BR90-10040 | 90 | ||||
2 | CC-BR100-09026 | 90*26 | 100 | 1/1.22/1.5/1.8 | Orange Amarillo Blue El verde |
CC-BR110-09026 | 110 | ||||
CC-BR120-09026 | 120 | ||||
3 | CC-BR140-07026 | 70*26 | 140 | 1/1.22/1.5/1.8 | Orange Amarillo Blue El verde |
CC-BR160-07026 | 160 | ||||
4 | CC-BR280-08026 | 80*26 | 280 | 1/1.22/1.5/1.8 | Orange Amarillo Blue El verde |
5 | CC-BR70-10026 | 100*26 | 70 | 1/1.22/1.5/1.8 | Orange Amarillo Blue El verde |
CC-BR80-10026 | 80 | ||||
6 | CC-BR120-08040 | 80*40 | 120 | 1/1.22/1.5/1.8 | Orange Amarillo Blue El verde |
CC-BR140-08040 | 140 | ||||
CC-BR160-08040 | 160 | ||||
CC-BR200-08040 | 200 | ||||
7 | CC-BR260-06040 | 60*40 | 260 | 1/1.22/1.5/1.8 | Orange Amarillo Blue El verde |
CC-BR340-06040 | 340 |





