Descripción de Producto
Fábrica de China galvanizado recubierto de PVC de compensación de cerco de malla de alambre soldado con CE SGS
Visualización de imágenes
Más detalles
Altura del cerco Cm. | La longitud del cerco(2M) | La longitud del cerco(2, 5 m) | ||||||||
Wire Gauge | Diámetro del cable Mm | La apertura Cm. | Peso kg/pieza | Polo de fijación | Wire Gauge | Diámetro del cable mm | La apertura de cm. | Peso kg/pieza | Polo de fijación | |
Peso kg/set | Peso kg/set | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 7.5 | 2.3. | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9.9 | 2.3. |
100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9 | 3.1. | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.9 | 3.1. |
150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 12.5 | 4.3. | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 16.5 | 4.3. |
200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 17.8 | 4.7 |
Acerca de la red de cable Anjia tejiendo Co., Ltd.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué Anjia antes y después del servicio?
R: Más de 20 años de historia, le ofrecemos el mejor servicio con persona de ventas profesional para ayudarle a cualquier pregunta y bueno después de servicio. Los problemas sobre los productos, por favor envíe un correo electrónico o llámenos. Vamos a servicio oportuno con todo heartedness y profesión.
P: ¿Cuál es el de la Anjia MOQ producto?
R: Otro elemento tiene diferentes MOQ. Normalmente 1x20se prefiere la FCL, LCL podría ser negociable.
P: ¿Cómo podemos llegar a la cita de Anjia?
R: Por favor envíe su consulta a Anjia Oficial del correo electrónico.
P: ¿Cómo ser Anjia wholeseller del agente o distribuidor en mi país?
R: Por favor enviar su información básica de la empresa y la aplicación a nuestra dirección de correo electrónico. Comentarios serán enviados dentro de 7 días hábiles.