Descripción de Producto









1.Especificaciones
Marca | MecoFence |
MúLtiples tamañOs | De tamañO estáNdar:6x6 pies (de tamañO personalizado aceptado) |
FáCil instalacióN | Los 4 tornillos sóLo para la instalacióN de valla (Video) |
MOQ baja | <10 conjuntos aceptado |
La entrega exacta | hora de entrega acuerdo siempre |
Y el embalaje | ÁNgulo de pláStico palets de cartóN+CordóN+ |
Producto úNico | 100% producto de patente |
La durabilidad | Escala de 9 resistencia de carga de viento |
Fire-Proofing | Nivel B EN EN13501 y un nivel superior de la norma ASTM E84 |
100% materiales eco | 100% reciclable y materias primas recicladas aplicada |
0 seguimiento costo | Un mantenimiento míNimo y sin pintar o despuéS de lubricacióN |
&OBM ODM. | Bienvenido a la cooperacióN OBM o ODM. |
Varios colores | 3 colores estáNdar y personalizados los colores aceptados |
El servicio posventa | 24H7D el servicio posventa |
R&D | 7 Productos de patente en los úLtimos 3 añOs |
100% certificado real | 100% Real informes de ensayo notificado Internacional |
MexyTech cooperando con equipo de la universidad de la I+D y control del proceso de produccióN, los informes de prueba puede ser proporcionada para cada lote de productos.
2.El TEST
La propiedad | MéTodo de ensayo | Valor | Unidad |
1.Densidad | La norma ASTM D792-2008 MÉTODO B | 1.285 | G/ Cm 3 |
2.FlexióN Modul u S | La norma ASTM D790-07E1 | 3070 | MPa |
3.Fuerza de flexióN | La norma ASTM D790-07E1 | 38 | MPa |
4.AbsorcióN de agua | La norma ASTM D570-98 | 0.18 | % |
5.Coeficiente de dilatacióN téRmica lineal | La norma ASTM E831-06 | 49.82 | UM/m °C. |
6.La resistencia al impacto Izod | La norma ASTM D4812-06 | 79 | J/m |
7.La dureza | La norma ASTM D2240-05 | 76/1/D. | |
8.Resistencia UV (Resistencia a la luz / Xenon-Arc ExposicióN) | Es0105-02:2000/AMD.2:2000(E), ISO 05-A02:1993, CO2:El añO 2005, la exposicióN de 720 horas | Escala de grises 4-5 gris Brown 4 Escala de grises. La caoba 4-5 Escala de grises. Nogal oscuro 4-5 Escala de grises. | / |
9.Test de choque téRmico | IEC 60068-2-14 Na:1986, 5 Ciclos | No hay signos de grietas, deformaciones, desconchado y decoloracióN | / |
10.Resistencia al Moho | La Norma ASTM F609 | El primer grado | / |
3.ComparacióN
ComparacióN | Mecofence | La madera | El vinilo |
Parece úNica | ★★★ | ★ | ★★ |
Bajo mantenimiento. | ★★★ | ★ | ★★★ |
Durabilidad a largo plazo | ★★★ | ★ | ★★ |
FáCil instalacióN | ★★★ | ★ | ★★★ |
La norma ASTM E84 de nivel superior de la prueba de fuego | ★★★ | ★ | ★ |
Los colores opcionales | ★★★ | ★ | ★ |
DiseñO de valla de buen vecino | ★★★ | ★ | ★★★ |
La superficie de reflexióN no | ★★★ | ★★★ | ★ |
La resistencia de desgaste | ★★★ | ★ | ★ |
Las termitas y la prueba de insectos | ★★★ | ★ | ★★★ |
No tóXico | ★★★ | ★★ | ★ |
EcolóGica | ★★★ | ★ | ★ |
La estructura de la carga contra el viento | ★★★ | ★ | ★ |
Resistencia de Rot. | ★★★ | ★ | ★★ |
Preguntas frecuentes
1.CóMo es el embalaje de los WPC?
Ahora, vamos a utilizar para el embalaje de palets, debido a fáCilmente para la descarga.AdemáS, para los pedidos especiales, utilizaremos la banda de hierro para el embalaje y las bolsas de aire para evitar la caíDa de embalaje.
2.Compared a Madera de verdad, lo que es de las ventajas de WPC?
Poco tiempo de hablar, WPC no sóLo tiene mejores propiedades mecáNicas de resistencia, el desgaste, el color de la fijacióN, la estabilidad quíMica y de bajo contenido en metales pesados, pero tambiéN es resistente al agua.
3.Se decoloracióN a causa de la intemperie?
A diferencia de la madera de verdad, nuestros productos tienen un gran rendimiento de la fijacióN del color.El color se acaba de desaparecer un poco al principio de tres meses, y luego el color seráMuy estable para su posterior aplicacióN.
4.Son MexyTech' productos fáCiles de instalar?
Sin duda.Nuestros clientes pueden encontrar todos los racores y hardware Mexywood.TambiéN puedes descargar los materiales de instalacióN desde nuestro sitio web.Estamos seguros que nuestros productos pueden satisfacer su solicitud de bricolaje.
Nuestros servicios
Vamos a controlar la calidad y la hora de entrega estrictamente
Seguimiento puntual acerca de la retroalimentacióN de clientes
Proporcionar asesoramiento profesional para el diseñO de ingenieríA.
La oferta de OrientacióN téCnica para la instalacióN.